描述: “以質(zhì)量保信譽(yù),憑服務(wù)立口碑”是我們一直堅(jiān)持的服務(wù)宗旨,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們矢志不移的努力方向。我們始終堅(jiān)持誠(chéng)信做人,踏實(shí)做事;竭盡所能為客戶(hù)提供最完善的服務(wù);公司全體同仁張開(kāi)友誼的臂膀熱情歡迎八方來(lái)客。
18912191099
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
鑫宏/進(jìn)口三菱系列發(fā)電機(jī)組,公司選用三菱重工業(yè)株式會(huì)社,是日本三菱集團(tuán)的重要成員,作為近代日本產(chǎn)業(yè)的先驅(qū),三菱重工已超過(guò)100多年的歷程,成為日本制造業(yè)的代表。自1917年開(kāi)始,三菱重工就致力于各型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的制造和研發(fā),其先進(jìn)研究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)在世界都得到了用戶(hù)的高度評(píng)價(jià)。
產(chǎn)品參數(shù)
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組容量 | 柴油機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) STAMFORD | 汽缸數(shù)及排列 | 滿(mǎn)載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| XH-536GF | 536 | 670 | S6R2-PTA | HCI544F | 6.L | 205 | 170/220 | 29.96 | 3600*1460*1700 | 4500 |
| XH-600GF | 600 | 750 | S6R2-PTAA | LVI634B | 6.L | 198 | 170/220 | 29.96 | 3600*1460*1700 | 5380 |
| XH-728GF | 728 | 910 | S12H-PTA | LVI634D | 12.V | 205 | 150/175 | 37.11 | 4400*1640*2430 | 7500 |
| XH-800GF | 800 | 1000 | S12H-PTA | LVI634D | 12.V | 208 | 150/175 | 37.11 | 4400*1640*2430 | 7500 |
| XH-1000GF | 1000 | 1250 | S12R-PTA | LVI634G | 12.V | 210 | 170/180 | 49.03 | 4600*1880*2450 | 9800 |
| XH-1100GF | 1100 | 1375 | S12R-PTA2 | PI734B | 12.V | 208 | 170/180 | 49.03 | 4600*1880*2450 | 11000 |
| XH-1200GF | 1200 | 1500 | S12R-PTAA2 | PI734C | 12.V | 205 | 170/180 | 49.03 | 4850*1880*2450 | 11500 |
| XH-1350GF | 1350 | 1688 | S16R-PTA | PI734D | 16.V | 215 | 170/180 | 65.37 | 5200*2100*2760 | 12800 |
| XH-1500GF | 1500 | 1875 | S16R-PTA2 | PI734E | 16.V | 205 | 170/180 | 65.37 | 5350*2100*2760 | 14500 |
| XH-1600GF | 1600 | 2000 | S16R-PTAA2 | PI734F | 16.V | 210 | 170/180 | 65.37 | 5500*2100*3350 | 15600 |
承諾絕不套牌機(jī),假名牌,以舊充新,小馬拉大車(chē) 承諾全銅發(fā)電機(jī)等,并承諾假一罰十
專(zhuān)業(yè)的研發(fā)/技術(shù)團(tuán)隊(duì),免費(fèi)核算功率,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 規(guī)劃?rùn)C(jī)房、配電房等
長(zhǎng)期合作行業(yè)覆蓋面廣,合作深,與多家知名企業(yè) 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,品質(zhì)值得信賴(lài)。
專(zhuān)業(yè)技術(shù)/當(dāng)?shù)丶夹g(shù)服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,免費(fèi)培訓(xùn)電工/專(zhuān)業(yè)工作人員??蛇h(yuǎn)程視頻查看所有生產(chǎn)、組裝等工廠(chǎng)情況。